聯系華坤
- 電話:
18024657186
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮沙田大道259號101室
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園






0769-22235297
Style/size 線材規格 AWG | Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Max.Conductor DCResistance at20℃導體電阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) | |||
Construct to n 結構規格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外徑 mm | 米/卷 Mt/coils | ||
30 | 7/0.1±0.008 | 0.3 | 0.15 | 0.13 | 0.65±0.05 | 381 | 610 |
28 | 7/0.12±0.008 | 0.36 | 0.15 | 0.13 | 0.7±0.08 | 239 | 610 |
26 | 7/0.16±0.008 | 0.48 | 0.15 | 0.13 | 0.8±0.1 | 150 | 610 |
24 | 7/0.2±0.008 | 0.6 | 0.15 | 0.13 | 1.05±0.1 | 94.2 | 610 |
22 | 19/0.15±0.008 | 0.75 | 0.15 | 0.13 | 1.2±0.1 | 59.4 | 610 |
20 | 19/0.18±0.008 | 0.93 | 0.15 | 0.13 | 1.4±0.1 | 36.7 | 305 |
01
02
03
04
全國服務熱線
聯系電話
微信掃一掃